説明
火力が強い
火持ちがいい
煙が少ない
総材 | オガくず |
直径 | 3.8cm |
用途 | バーベキュー用 |
カロリー | 8500cal/g (以上) |
灰 | 4%未満 |
備長炭の仕様
SYMBOL | size | 形状 | 直径(cm) | 長さ(cm) | |
ID | 規格 | ||||
KL-00 | 細丸 | L | 丸 | 1.5-1.9 | 20-27 |
KL-01 | 丸 | L | 丸 | 2.0-2.9 | 20-27 |
KL-02 | 上丸 | L | 丸 | 3.0-3.9 | 20-27 |
KL-03 | 太丸 | L | 丸 | 4.0-5.9 | 20-27 |
NL-00 | 上割小 | L | 割 | 1.5-2.9 | 20-27 |
NL-01 | 上割中 | L | 割 | 3.0-4.4 | 20-27 |
NL-02 | 上割大 | L | 割 | 4.5-5.9 | 20-27 |
KM-10 | 切細丸 | M | 丸 | 1.5-1.9 | 10-20 |
KM-11 | 切丸 | M | 丸 | 2.0-2.9 | 10-20 |
KM-12 | 切上丸 | M | 丸 | 3.0-3.9 | 10-20 |
KM-13 | 切太丸 | M | 丸 | 4.0-5.9 | 10-20 |
NM-10 | 切割小 | M | 割 | 1.5-2.9 | 10-20 |
NM-11 | 切割中 | M | 割 | 3.0-4.4 | 10-20 |
NM-12 | 切割大 | M | 割 | 4.5-5.9 | 10-20 |
KS-20 | 荒上小 | S | 丸 | 1.5-2.9 | 5-10 |
KS-21 | 荒上中 | S | 丸 | 3.0-4.5 | 5-10 |
KS-22 | 荒上大 | S | 丸 | 4.6-6.0 | 5-10 |
NS-20 | 特割小 | S | 割 | 1.5-2.9 | 5-10 |
NS-21 | 特割中 | S | 割 | 3.0-4.4 | 5-10 |
NS-22 | 特割大 | S | 割 | 4.5-6.0 | 5-10 |
レビュー
レビューはまだありません。